天燃氣調壓(計量)集成設備
燃氣調壓(計量)箱
產品概述
城市天然氣氣調壓(計量)箱是將燃氣經調壓、計量、過濾后向一定區域的民用或工業用戶、燃氣鍋爐等供氣的系統設備。集調壓、計量、過濾及智能控制于一體,具有高精度,高可靠性,占地面積小,安裝維護方便等特點。
產品特點
◆每路按100%流量設計,多路結構時,保證下游不間斷供氣,可靠性高;
◆適用于天然氣、液化石油氣及其他非腐蝕性氣體;
◆采用高品質調壓器,調壓精確;
◆安全可靠,帶有超高壓切斷裝置,安全放散閥;
◆配有高精度的過濾器;
◆占地面積小,外形美觀,適合戶內外安裝,符合環保要求;
◆結構緊湊,整機出廠,安裝、調試、維修十分簡單;
◆不銹鋼外箱,可選彩鋼、碳鋼、玻璃鋼等其他材質。
產品型號
產品規則 | 進口壓力范圍 (MPa) | 出口壓力范圍 (MPa) | 流量 (Nm3/h) | 外形尺寸(mm) (長*寬*高) | 調壓精度 | 關閉精度 | 環境溫度 |
RX50 | 0.05~0.4 | 2~30 | 50 | 1650*650*1400 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX100 | 0.05~0.4 | 2~30 | 100 | 1550*1050*1650 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX200 | 0.05~0.4 | 2~30 | 200 | 2000*1400*1650 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX600 | 0.05~0.4 | 2~30 | 600 | 2400*1400*1850 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX1000 | 0.05~0.4 | 2~30 | 1000 | 2950*1800*1800 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX2000 | 0.05~0.4 | 2~30 | 2000 | 4900*1800*1800 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX4000 | 0.05~0.4 | 2~30 | 4000 | 6200*2400*2500 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX6000 | 0.05~0.4 | 2~30 | 6000 | 7250*2600*2900 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
RX10000 | 0.05~0.4 | 2~30 | 10000 | 8200*2800*2900 | ≤±5%P2s | ≤1.1P2s | -20~+60℃ |
產品
城市天然氣調壓(計量)箱
上一篇:暫無信息
下一篇:
燃氣調壓(計量)站